Сравнение товаров
| Кастрюля 8 л Kukmara к80 | Кастрюля линий «Модерн» 8 л с декоративным покрытием, цвет: черный, Kukmara к81 | Кастрюля из нержавеющей стали, 14 л Arian Gastro 1603.010 | Кастрюля «АМЕТ» с крышкой, 8 л, 1с990 | Кастрюля эмалированная 4 л, с крышкой, с рисунком, Эмаль, М1614/4 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 027.00 руб. | 2 183.90 руб. | 2 391.70 руб. | 2 679.90 руб. | 1 070.20 руб. |
| Вес: | 2.57 | 2.625 | — | — | — |
| Высота стенок: | 18 | 18 | 26 | 17 | — |
| Диаметр дна: | 20.5 | 20.5 | — | 20.5 | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 28 | 28 | 26 | 24,5 | 22 |
| Использование в посудомоечной машине: | Нет | Нет | — | Да | — |
| Количество предметов: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал корпуса: | Алюминий | Литой алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Эмалированная сталь |
| Материал крышки: | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик|Нержавеющая сталь | Эмалированная сталь |
| Материал ручки: | Алюминий | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Эмалированная сталь |
| Набор: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наличие крышки: | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наличие рисунка: | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Объем: | 8 | 8 | 14 | 8 | 4 |
| Покрытие: | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Эмалевое |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | 39 x 30,5 x 18 | — | 38 х 25 х 19 | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | В ассортименте |
| Ручка: | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит |
| Толщина дна: | до 6 | до 6 | — | 3 | — |
| Толщина стенок: | до 6 | до 6 | — | 2 | — |
| Форма: | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг |
| Цвет: | Серый | Черный | — | Серый | Белый |



















































