Сравнение товаров
| Бур по бетону ЗУБР 12 х 160 мм, 29315-160-12 | Ваза пластиковая, цвет: красный, 27 х 18 см | Вазон Альтернатива «Джулия», цвет: коричневый, 8 л | Диск шлифовальный самозацепляющийся TSUNAMI А 80, 125 мм, 10 шт, без отверстий, TSUNAMI | Известковая паста, 20 кг | Ключ трубный НИЗ №2 400 мм 2731-2 | Кронштейн 250*300 пол. | Лампа паяльная 1,5л | Насосная станция ЗУБР ЗНАС-1000 | Нить крученая 3-х прядная полипропиленовая, диаметр - 1,1 мм, длина - 150 м, цвет: в ассортименте | Петля накладная ПН1-110цинк (правая) | Петля накладная ПН1-70 цинк (правая) | Петля накладная ПН1-85 цинк (левая) | Рулетка 7,5м * 25мм ЗУБР КОМФОРТ 34016-8 | Средство для канализационных труб, Newel 5 л | Удобрение «Газонное» 1 кг | Фунгицид Хорус пакет 3г (от болезней сливы и вишни) | Сито алюминиевое d=22 см, с нержавеющей сеткой | Зубило 14х20х400мм плоское | Фасадный шпатель 300 мм Зубр СТАНДАРТ 10052-30 | Средство защиты растений от болезней Скор 2 мл | Бур по бетону ЗУБР 16*310мм. | Ваза для цветов Флора стеклянная, рисунок в ассортименте | Универсальный био-порошок от насекомых 100 мл, Nadzor | Сетка москитная 1,60м | Набор для торта | Колесо для тачек полиуретан 4,00-8, ось 12 | Гель от мух 30 мл, ОМТ30к | Гель от ос Абсолют 30 мл, АОТ30К | Мелок АБСОЛЮТ АНТИКЛЕЩ в пленке, ПСМП | Приманка от муравьев 5гр. пакет | Кассета для рассады 144 ячеек 40х40 см, ТФ3128 | Лимонадник стеклянный 4,08 л, W1758 | Подставка под лимонадник (Без банки), TIEJIA-2 | Гель после бритья Viking 75 мл, в ассортименте | Насос Ручеек-1М 10м верхний | Лимонадница с краном 1,8л | Дуст от муравьев 350гр | Подшипник для тачки строительной 35*12 | Насос дренажный для грязной воды PATRIOT | Насос погружной «малыш» PATRIOT 40м | Средство д/защиты участка от клещей 100мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 135.02 руб. | 19.50 руб. | 194.14 руб. | 101.70 руб. | 280.00 руб. | 929.13 руб. | 59.04 руб. | 1 279.50 руб. | 12 119.25 руб. | 53.00 руб. | 56.38 руб. | 33.09 руб. | 43.11 руб. | 394.28 руб. | 464.16 руб. | 83.00 руб. | 99.10 руб. | 143.30 руб. | 137.22 руб. | 83.50 руб. | 60.80 руб. | 312.84 руб. | 248.00 руб. | 103.60 руб. | 2 863.80 руб. | 380.40 руб. | 985.00 руб. | 33.00 руб. | 35.90 руб. | 15.40 руб. | 10.00 руб. | 89.50 руб. | 502.60 руб. | 264.60 руб. | 71.00 руб. | 1 820.00 руб. | 1 685.00 руб. | 355.00 руб. | 54.40 руб. | 3 844.10 руб. | 3 401.60 руб. | 183.40 руб. |
| Диаметр: | 12 | — | — | 125 | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | SDS-plus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр основания: | — | — | 17.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | 32.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | полипропилен | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь|алюминий | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.002 | — | — | 100 | — | — | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | 75 | — | 1,8 | — | — | — | — | 100 |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 32,5 х 32,5 х 23,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | 27 х 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,5 х 23,5 х 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | шведский | — | — | насосная станция | — | — | — | — | — | — | — | — | сито и дуршлаг | — | фасадный | — | — | — | порошок | сетка от комаров | тортовница | колесо | гель | гель | порошок | — | — | — | — | увлажняющий|для всех типов кожи|освежающий | — | — | — | — | — | — | концентрат |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | погружной | — |
| Высота подъема: | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 400 | 300 | — | — | 150 | — | — | — | 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальное давление: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем бака: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0.003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар|Мошки|Муха|Таракан|Клоп | — | — | Муха | Оса | Клещ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Клещ |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номер ключа: | — | — | — | — | — | №2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | паста | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | для защиты | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от болезней | — | — | — | от болезней | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | УШМ с липучкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластмасса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 х 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































