Сравнение товаров
| Гусятница 4,5 л г45 Kukmara | Кастрюля алюминиевая 4,5 л Калитва 14045 | Набор одноразовых контейнеров 250 мл, 108х82х46 мм, 100 шт | Набор одноразовых контейнеров 500 мл, 108х82х100 мм, 100 шт | Котел походно-универсальный 3 л Кп30 | Подгузники Bella baby Happy Maxi Plus 4+ 62 шт | Бокал «Изабелла» 350 мл, 6 шт, Pasabahce 440271 | Ковш а/п 18см 1,7л мрамор/крошка | Набор салатников 10пр стекло | Набор салатников 6пр | Графин стеклянный 500мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 703.50 руб. | 653.00 руб. | 401.30 руб. | 767.00 руб. | 1 355.00 руб. | 1 624.00 руб. | 569.00 руб. | 1 320.66 руб. | 576.00 руб. | 519.00 руб. | 198.00 руб. |
| Вес: | 2.74 | — | — | — | 1.723 | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | 14 | 14,5 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | 15.5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 20 | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | нет | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | литой алюминий | Алюминий | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | алюминий | Алюминий|Пластик | — | — | алюминий | — | — | стекло | — | — | — |
| Материал ручки: | — | Алюминий|Стекло | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | да | Да | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | нет | Нет | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 4.5 | 4.5 | 250 | 500 | 3 | — | 50 | — | — | — | 0.5 |
| Покрытие: | без покрытия | Без покрытия | — | — | без покрытия | — | — | антипригарное | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 39 х 22,2 х 11 | — | — | — | 30 x 24,5 x 12 | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | несъемная | Несъемная | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит | — | — | для газовых плит|для электрических плит | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — |
| Толщина дна: | до 6 | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | до 6 | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | прямоугольник | Круг | прямоугольник | прямоугольник | круг | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | серый | Серый | — | — | серый | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | 27 х 20 х 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | стекло | — | Стекло | Стекло | стекло |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | 10.8 х 8.2 х 4.6 | 10.8 х 8.2 х 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | контейнер | контейнер | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | 62 | 6 | — | 10 | 6 | — |
| Предназначение: | — | — | — | — | — | Детские | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |






















































































































































