Сравнение товаров
| Стеклянная банка 0,39 л, с резьбой, диаметр 82 мм, квадратная | Стеклянная банка 1 л, без резьбы, диаметр 82 мм, круглая | Кастрюля алюминиевая 4,5 л Калитва 14045 | Контейнер квадратный с ручками 8,5 л | Кувшин Royal 1 л Димпласт | Кувшин «Таис» 1,4 л с крышкой, цвет: в ассортименте, Martika С19 | Кувшин 1,23 л с крышкой Kosem | Воронка «Фарпласт», цвет в ассортименте | Контейнер для ранения «Домашний доктор» 10 л | Салатник Pasabahce «Папийон», цвет: прозрачный, диаметр 23 см | Салатник Pasabahce «Папийон», цвет: прозрачный, диаметр 27 см | Щетка сметка | Салатник Piknik d 23 см, Pasabahce 53358 | Комплект «Ленивка СКЛАДНАЯ» (щетка+совок), МультиПласт | Бокал «Изабелла» 350 мл, 6 шт, Pasabahce 440271 | Набор бокалов 1/6 350мл | Сито с воронкой d-90мм | Банка стеклянная 200мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 21.30 руб. | 26.50 руб. | 562.00 руб. | 284.99 руб. | 32.90 руб. | 116.68 руб. | 320.60 руб. | 17.90 руб. | 478.00 руб. | 104.00 руб. | 136.50 руб. | 71.30 руб. | 223.51 руб. | 253.00 руб. | 566.40 руб. | 994.50 руб. | 62.09 руб. | 17.50 руб. |
| Высота воронки: | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — |
| Диаметр воронки: | — | — | — | — | — | — | — | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | пластик | пластик | стекло | пластик | пластик | Стекло | Стекло | дерево | Стекло | пластик | стекло | стекло | пластик | — |
| Высота стенок: | — | — | 14,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | 20 | — | — | — | 9.5 | — | — | 23 | 27 | — | 23 | — | — | 9 | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | Алюминий|Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | Алюминий|Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | да | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | Нет | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Объем: | 0.39 | 1 | 4.5 | 8.5 | 1 | 1.4 | 1.23 | — | 10 | — | — | — | — | — | 50 | 350 | — | 0.2 |
| Покрытие: | — | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | 27 х 20 х 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | квадрат | круг | Круг | прямоугольник | — | — | — | — | прямоугольник | Круг | Круг | — | Круг | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | Серый | синий|прозрачный|фиолетовый|оранжевый | — | — | — | — | белый|зеленый | прозрачный | прозрачный | — | прозрачный | — | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | — | нет | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | есть | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 26 х 28 х 20 | — | 19 х 9,7 х 18,9 | 16,5 х 11,5 х 23 | — | 35 х 23 х 19.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по нижнему краю: | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 6 | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 х 23 х 8,8 | 27 х 27 х 8,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | Есть | — | — | — | — | — |
| Высота стакана: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Диаметр горловины: | 82 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 |
| Тип: | с резьбой | без резьбы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | щетка | — | щетка/совок | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | 83*23*6 | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — |






















































































































































