Сравнение товаров
| Шпательная лопатка из нержавеющей стали, 80 мм, 2-компонентная ручка, Matrix 85508 | Изолента х/б Рунис | КТР ЗУБР 150мм | Трехгранный напильник 200 мм СИБРТЕХ 16026 | Строительный отвес со шнуром MASTER STAYER 0635-25_z01 | Ручка деревянная для напильников длиной 150 мм Россия 16662 | Терка ППУ 14 * 28 Политех | Уровень Stayer «СТАНДАРТ» алюминиевый 2 глазка 3460-120 z01 | Полутерка ППУ 11 * 60 Политех | Изолента ПВХ 19м*20м,180 мкм синяя Сибртех | Изолента ПВХ 19м*20м,180 мкм черная Сибртех | Наушники DEXX защитные,складное пласт.оголовье | Ножовка по дереву 500 мм TPI 6,5 Ижсталь | Терка для шлифования с ручкой 8 * 23 неопреновая накладка 6 мм Политех | Уровень 800мм 3 глазка фрезерованный | Шпатель СИБРТЕХ белая резина 180 мм 85836 | Пистолет д/монтажной пены «Eko» EKOTOOLS | Бита для ГКЛ с ограничителем, РН 2х50 мм, 2 шт Pobedit 2617052 | Рулетка «УЛЬТРА» 2 м х 16 мм, магнитная, Центро Инструмент | Изолента ХБ 0,35мм*18м двусторонняя | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 151.50 руб. | 45.50 руб. | 806.31 руб. | 133.19 руб. | 365.04 руб. | 20.20 руб. | 145.40 руб. | 444.44 руб. | 227.00 руб. | 52.56 руб. | 47.20 руб. | 814.00 руб. | 488.00 руб. | 240.00 руб. | 783.00 руб. | 48.50 руб. | 289.00 руб. | 271.80 руб. | 153.36 руб. | 167.40 руб. |
| Длина: | — | — | 150 | 200 | — | 150 | 28 | 1,2 | 60 | 19 | 19 | — | 500 | 23 | 0,8 | — | — | 50 | 2 | 18 |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PH2 | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Тип: | — | ХБ | — | напильник | отвес | ручка для напильника | — | пузырьковый | — | ПВХ | ПВХ | — | — | — | пузырьковый | резиновый | для монтажной пены | наборы бит | — | ХБ |
| Ударная: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Форма наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | крест | — | — |
| Футляр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | синий | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 11 | 15 | 15 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 0.35 |
| Класс №: | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | треугольный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал пиления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ножовки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | столярная | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг зубьев (TPI): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
| Длина ствола: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | — | — | — |
| Материал рукояти: | пластмасса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — |
| Материал ствола: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — |
| Макс расстояние между губками: | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | CrV | — | — | — | полиуретан | — | полиуретан | — | — | — | — | пластмасса|резина | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая фиксация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик | — |
| Материал ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стальная | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — | — | — | — |
| Ширина лезвия: | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — |






















































































































































