Сравнение товаров
| Горка для купания, Альтернатива М1514/1515 | Колесо для тачек 3,25-8, оранжевое | Кастрюля из нержавеющей стали, 28 л Arian Gastro 1101.126 | Крем Детский против ушибов и ссадин 40 мл | Лейка 6 л с рассеивателем, Радиан | Мочалка банная Билайн | Сменный ролик для чистки одежды «Чистюля», 2 блока | Покрышка для садовой тачки 4,00-8 | Рыхлитель 3-х зубый с деревянным черенком, Р-3 | Сушилка бельевая настенная Бриз 0,7 м | Штора для ванной PEVA «Морской путь» | Ящик для инструмента 530*275*290мм | Ведро 12 л пищевое, цвет: в ассортименте, ФарПласт | Сушилка для белья «Nika», навесная, СБ5-45 | Крем детский с Д-пантенолом 45 мл | Тележка для уборки, одноведерная 25 л с механическим отжимом и сетчатой корзиной | Средство д/чистки Ковров Селена 500мл | Карниз для ванной комнаты угловой белый Prima Vanna | Колесо для тачек пневматическое 4,00-8, ось 12 | Картофелемялка «Эконом», длина 24 см, МультиДом AN50-107 | Лейка 2,5 л с рассеивателем, Радиан | Ведро черное 10 л с меркой, Курск | Вешалка-плечики «Комфорт» 48-50 размеры, Альтернатива М1310 | Ведро п/э 10 л хозяйственное, с мерной шкалой, черное, Ханпласт | Пиццерезка - тесторезка «Ретро» | Культиватор ротац. 5ти звездочный | Мочалка с надписью | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 223.98 руб. | 580.00 руб. | 3 339.91 руб. | 43.15 руб. | 166.00 руб. | 42.60 руб. | 66.30 руб. | 489.50 руб. | 81.20 руб. | 368.00 руб. | 387.00 руб. | 1 381.00 руб. | 139.00 руб. | 149.00 руб. | 42.60 руб. | 5 400.00 руб. | 153.80 руб. | 500.00 руб. | 746.20 руб. | 137.58 руб. | 121.80 руб. | 79.80 руб. | 23.39 руб. | 135.30 руб. | 173.20 руб. | 363.10 руб. | 53.00 руб. |
| Материал: | пластик | — | — | — | пластик | — | — | — | сталь | пластик | — | — | пластик | металл|пластик|резина | — | пластик | — | — | — | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | — | — | — |
| Размер: | 50 х 26 х 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | да | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | — |
| Объем: | — | — | 28 | 40 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 45 | 25 | 500 | — | — | — | 2.5 | 10 | — | 10 | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.5 х 33.5 х 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | синий | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | регенерация|защита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | свежесть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | колесо | — | — | лейка (с рассеивателем) | — | — | покрышка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | колесо | картофелемялка | лейка (с рассеивателем) | — | — | — | тесторезка | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 х 3 х 18 | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество листов: | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина веревки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сушильного полотна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 2.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество реек/веревок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сушилки в разложенном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 х 23,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































