Сравнение товаров
| Светильник ЖКХ светодиодный круглый 12 Вт 1467 IONICH TDM | Казан походный 4 л с крышкой-сковородой Kukmara кп40 | Кастрюля 1,5 л со съемной ручкой с крышкой Kukmara к015 | Круг лепестковый торцевой, Р60, 125*22 мм, 3656-125-25 | Круг отрезной 125 мм ЗУБР по металлу, 36200-125-1,0 | Масло ЗУБР «ПРЕМИУМ»д/пильных механизмов | Светильник светодиодный герметичный LEEK овальный, LED OBL WH 20 W | Сетка шлифовальная Р40 110 х 280 мм,10 шт, BiBER 70601 | Стамеска плоская 18 мм Stayer 1820-18 | Хомуты пластмассовые 4,8мм*200мм белый 100 шт | Грунт-эмаль по ржавчине Start 3 в 1, белая 2 кг | Ножовка 400мм (Ижевск) 4мм | Круг лепестковый торцевой 125*22,2 мм Р120, 74014 | Блюдо жаропрочное 2,95л стекло | Чайник из нержавеющей стали 5л. | Швабра для сгона воды | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 235.00 руб. | 1 331.00 руб. | 629.20 руб. | 99.44 руб. | 38.60 руб. | 518.16 руб. | 648.70 руб. | 148.60 руб. | 377.01 руб. | 200.40 руб. | 475.00 руб. | 422.00 руб. | 67.30 руб. | 752.40 руб. | 1 743.00 руб. | 372.30 руб. |
| Объем: | — | 4 | 1.5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2.9 | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35*24*6.5 | — | — |
| Вес: | — | 1.838 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | 14.5 | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | 12.5 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | алюминий | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | да | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | без покрытия | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | 29 x 24 x 14,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | несъемная | съемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | круг | — | — | прямой | — | — | прямоугольная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 18 | 125 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | 17.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДхШхВ): | — | — | 20 х 38 х 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | 60 | — | — | — | 40 | — | — | — | — | 120 | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — |
| Скорость вращения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12250 | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | полусинтетическое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | 400 | — | — | — | — |
| Материал пиления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Шаг зубьев (TPI): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | IP65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип источника света: | — | — | — | — | — | — | LED | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма изделия: | — | — | — | — | — | — | овал | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет изделия: | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | CrV | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина режущей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | лист | — | пластиковые | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | — | зажим | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | сетчатая | — | — | алкидная глянцевая | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | декоративные | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — |






















































































































































