Сравнение товаров
| Канистра Бочонок 25 л, Альтернатива М974 | Котел походный 9 л Kukmara кп90 | Круг лепестковый торцевой Р80, 150*22мм | Круг отрезной 180 1,6 х 22,2 мм, ЗУБР по металлу 36200-180-1,6 | Круг шлифовальный 180*6*22,23Луга | Решетка для раковины С 214 | Стамеска STAYER STANDARD ЕВРО плоская с пластмассовой ручкой 22 мм 1820-22 | Хомут стальной широкий (усилен.) | Хомуты ЗУБР нейлоновые п/э тип7 4,8*400черные 25шт | Эмаль ПФ-115 серая 0,8кг Start Saiver | Контейнер для мусора 12 л, Альтернатива, овальный | Набор чайный 12 предметов в подарочной упаковке «Розовые сны», SNT12-08 | Блюдо керамическое прямоугольное «Корейская роза» 28 х 15 см, Valleya 382-11 | Кастрюля керамическая «Розы» d=25 см, h=15 см, Valleya 205-10 | Сверло по дереву перовое 38,0 мм, BiBer 71038 | Сверло по дереву перовое 40,0 мм, BiBer 71040 | Чаша «Диво» №2, Альтернатива М1971 | WC-Гель для унитаза щелочной Newel 750 г | Чайник заварочный 600мл стекло с бамбуковой крышкой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 449.59 руб. | 2 480.08 руб. | 93.10 руб. | 64.90 руб. | 131.63 руб. | 43.80 руб. | 205.80 руб. | 61.60 руб. | 256.00 руб. | 203.61 руб. | 309.74 руб. | 1 799.00 руб. | 648.90 руб. | 1 188.00 руб. | 71.80 руб. | 76.50 руб. | 54.60 руб. | 157.20 руб. | 278.00 руб. |
| Использование в посудомоечной машине: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | пластик | Фарфор | керамика | керамика | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | да | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да | — | — | — | — | — |
| Размеры без учета ручки (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 x 15 | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | для духовки | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | овал | — | прямоугольник | круг | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 3.712 | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | 750 | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 в 1 | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — |
| Материал корпуса: | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло |
| Материал ручки: | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
| Объем: | 25 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 600 |
| Высота стенок: | — | 16.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | 45 x 38,5 x 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | серый | коричневый|синий|голубой | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Применение: | для воды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 31 х 20 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 х 23 х 41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 150 | 180 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 40 | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чайная блюдца|Чашка | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 чашек, 6 блюдец | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | 31х31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | 150 | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | дерево | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | перовое | перовое | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | CrV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина режущей части: | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | червячные | пластиковые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл|бетон|универсальные | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































