Сравнение товаров
| Таз 40 л, цвет: в ассортименте, Радиан | Таз круглый 2,5 л, цвет: в ассортименте, Полимербыт С199 | Таз овальный с ручками 16 л, цвет: в ассортименте, Полимербыт С125 | Чаша хозяйственная «Дельверо» квадратная 5,8 л | Таз 20 л №2, цвет: в ассортименте, ФарПласт | Мантоварка из нержавеющей стали «Алтын» 4 секции, диаметр 24 см, Катунь КТ-244А | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 488.00 руб. | 58.30 руб. | 272.60 руб. | 139.99 руб. | 169.60 руб. | 4 342.50 руб. |
| Вес: | — | — | — | — | — | 2.2 |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | 32.5 |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | 22 |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | 24 |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | да |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 5 |
| Количество сеток: | — | — | — | — | — | 3 |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | да |
| Объем: | 40 | 2.5 | 16 | 5.8 | 20 | 13.7 |
| Размер сетки с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 36 х 25,1 х 7 |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 36 х 25,1 х 32,5 |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит |
| Форма: | овал | круг | овал | квадрат | круг | круг |
| Крышка: | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Материал: | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | — |
| Размер (ДxШхВ): | 65 х 47 х 26,5 | 23,5 х 23,5 х 10 | 49 х 36 х 22 | 31 х 31 х 12 | 50 х 50 х 20 | — |



















































