Сравнение товаров
| Газ для зажигалок «RUNIS», металлический баллон, 140 мл, 13102 | Газ для зажигалок «RUNIS», металлический баллон, 210 мл | Газ Унив д/портативных газ.приборов 520см., 220г. | Кассета для фильтра Барьер 6, 2 шт | Комплект кассет для фильтра «Барьер-7» 2 шт | Вибрационный насос ''Родничок'' ЗУБР ЗНВП-300-10 | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Гранд NEO», цвет: нефрит | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Экстра», цвет: индиго | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Экстра», цвет: малахит | Трос металлополимерный ПР-2,5мм 20м.п | Трос металлополимерный длина 20 м, толщина 4 мм, Pobedit 8000341 | Сито для зернодробилки №175 | Вибрационный насос Вихрь ВН-15Н 68/8/6 | Ошейник для собак №20, двойной | Нож для зернодробилки 260 мм, лепесток для травы | Нож для зернодробилки длина 200 мм, ширина 30 мм | Сито для зернодробилки №200 | Электродвигатель к зернодробилкам «Уралспецмаш» ДК 110-1000 Вт (ИЗ-25 М ) | Кондиционер для белья HELP Морозное утро 750 мл | Насос вибрационный Вихрь ВН-40Н | Насос вибрационный ВН-10В/3 | Сменная кассета «Аквафор» А6 | Горелка газовая с удлиненной ручкой | Конд-р Ленор Морские Минералы 1л | Газ для портативных плит 450мл | Сменная кассета «Аквафор» А5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 61.40 руб. | 72.30 руб. | 75.00 руб. | 1 125.00 руб. | 698.10 руб. | 2 154.40 руб. | 942.00 руб. | 636.20 руб. | 636.20 руб. | 201.80 руб. | 515.14 руб. | 167.00 руб. | 2 311.30 руб. | 135.00 руб. | 297.00 руб. | 204.70 руб. | 164.40 руб. | 3 411.30 руб. | 73.30 руб. | 3 645.20 руб. | 1 973.40 руб. | 1 648.60 руб. | 313.60 руб. | 237.00 руб. | 94.50 руб. | 469.90 руб. |
| Объем: | 140 | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 750 | — | — | — | — | 1000 | 450 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | сменный картридж | сменный картридж | — | фильтр-кувшин | фильтр-кувшин | фильтр-кувшин | — | — | — | — | ошейник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | фильтр-кувшин |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 225 | — | — | — | — | — | — | 280 | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип электродвигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ДК110-1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электродвигатель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | — | — | — | +35 | — | — | — | — | — | — | +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | верхний | — | — | — | — | — | — | нижний | — | — | — | — | — | — | нижний | — | — | — | — | — | — |
| Защита от сухого хода: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | — | IPX8 | — | — | — | — | — | — | IPX8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | вибрационный | — | — | — | — | — | — | вибрационный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный уровень воды: | — | — | — | — | — | 282 | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Присоединительный размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальный | — | — | — | — | Универсальный | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Материал: | — | — | — | пластик | пластик | — | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик |
| Объем воронки: | — | — | — | — | — | — | 1.7 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | — | — | — | — | — | 4.2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Объем очищенной воды: | — | — | — | — | — | — | 2 | 1.1 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | — | 350 | 350 | — | 350 | 200 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | очистка от хлора | очистка от хлора | очистка от хлора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | смягчение воды |



















































