Сравнение товаров
| Кресло детское, цвет: желтый, Альтернатива М2526 | Контейнер для корма животных 8,5 л, С 59302 | Бальзам «Чистая Линия» Против выпадения волос, 230 мл | Чайник 3,0 л со свистком EM-30001/41 «Сицилия» Metalloni | Черенок для кувалды, длина 70 см | Шкурка на тканевой основе Р60 230 х 280 мм, водостойкая | Вентилятор напольный | Сковорода-сотейник высокие АП мрам/кр 24см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 200.09 руб. | 180.99 руб. | 161.50 руб. | 1 012.50 руб. | 87.80 руб. | 197.70 руб. | 1 400.00 руб. | 1 049.70 руб. |
| Объем: | — | — | 230 | 3 | — | — | — | — |
| Тип волос: | — | — | Поврежденные | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | укрепление | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | дерево | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | 37 х 35 х 57 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | кресло | посуда | — | — | — | лист | — | сковорода |
| Размеры: | — | 232 х 200 х 276 | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | Да | — | — | — | да |
| Материал корпуса: | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | алюминий |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | стекло |
| Материал ручки: | — | — | — | Пластик | — | — | — | пластик |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | съемная |
| Совместимость: | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит|Для стеклокерамических плит | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 |
| Форма: | — | — | — | — | — | прямоугольная | — | круглая |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | черный |
| Размеры с учетом ручек (ДxШхВ): | — | — | — | 21х19х23 | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | 55 | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 70 | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | 60 | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | тканевая | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | 230 | — | — |



















































