Сравнение товаров
| Рукомойник 5 л Альтернатива М367 | Салфетка из микрофибры для мытья полов 50*60 см, Ufapack | Тройник цанговый «Жук» (3/4'-3/4'-3/4') | Шланг поливочный армированный ПВХ 1/2", 50 м, Palisad 67483 | Шланг резиновый с оплеткой длина 50 м, диаметр 20 мм, цвет: черный | Распылитель 3-х лепестковый Агропласт | Чайник эмалированный 2,5 л, рисунок в ассортименте М2711/4 | Набор нержавеющей посуды 12 предметов | Набор салатников из стеклокерамики 7 предметов | Набор для полива, 160-001 | Салфетки влажные «Эконом Smart» для всей семьи, 70 шт | Мешки для мусора 120л 10шт | Мешки для мусора 160л 10шт | Салфетка из микрофибры для стекол | Форма силиконовая для муссовых тортов «Аппетитный» | Сковорода блинная d26см мрамор/покр | Салфетки из микрофибры 30*30см 4шт | Тряпка для пола 100*80см серый | Форма д/выпечки 28см | Решетка-гриль 400х300х70мм хром КАМ-tools | Сковорода 260/60мм со съем/руч АП | Сковорода 280/60мм со съем/руч АП светлый мрамор | Чайник нерж. 3,5л со свистком | Насадка для швабры треугольной из микрофибры 17*25см | Сервиз столовый 16пр | Сервиз столовый 16пр | Сервиз столовый 16пр | Губка автомобильная | Тент укрывной | Лента садовая «Бордюр+» 10см*10м Хаки | Трос стальной с ПВХ-покрытием 4,0мм 20м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 279.40 руб. | 161.00 руб. | 86.40 руб. | 1 223.90 руб. | 2 597.00 руб. | 99.90 руб. | 1 038.00 руб. | 3 847.10 руб. | 663.00 руб. | 137.80 руб. | 40.50 руб. | 86.90 руб. | 122.30 руб. | 45.10 руб. | 297.13 руб. | 715.00 руб. | 299.00 руб. | 42.00 руб. | 543.00 руб. | 402.50 руб. | 1 642.50 руб. | 2 211.46 руб. | 1 045.00 руб. | 96.80 руб. | 3 234.50 руб. | 2 785.00 руб. | 3 642.80 руб. | 32.50 руб. | 3 506.90 руб. | 246.50 руб. | 389.90 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | гигиенические | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок кастрюли: | — | — | — | — | — | — | — | 10,5; 10,5; 11,5;11,5; 12,5;14,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр кастрюли по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | 16,16,18,18, 20, 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 салатников, глубокая тарелка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | Микрофибра | пластмасса | ПВХ | резина | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | Силикон | — | — | — | — | хромированная сталь | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | — | — | 2,1;2,1;2,9;2,9;3,9;6,6. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит|Для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17*25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Max давление: | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 12 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Длина: | — | — | — | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Допустимый диапазон температур: | — | — | — | от -5 до +65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | тройник для шланга | армированный | армированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сковорода для блинов | — | — | — | — | сковорода | сковорода | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество сопел: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип распылителя: | — | — | — | — | — | лепестковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | — | — | пика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Веер для раздувания углей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400х300х70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 5 | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | 27 х 15 х 24.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30*30*0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | литой алюминий | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46*26*6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | круглая | — | — | — | — | круглая | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Соединение 1: | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Соединение 2: | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Соединение 3: | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота чайника (без учета ручки и крышки): | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | 23 х 18 х 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































