Сравнение товаров
| Крышка для котла 20 л Kukmara к201 | Казан чугунный 3,0 л, Мерали КЧ 300 | Банка Белла 2140 мл с крышкой, Pasabahce 43994 | Казан чугунный с крышкой 16л | Казан чугунный с крышкой 6л | Садж | Печь для казана с трубой | Казан афганский 8л | Емкость для сыпучих продуктов «Фиеста» 1,65л с клапаном | Емкость для сыпучих продуктов «Фиеста» 2,7л без клапана | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 871.73 руб. | 1 945.00 руб. | 236.40 руб. | 2 904.00 руб. | 1 980.00 руб. | 2 470.00 руб. | 4 160.00 руб. | 4 092.00 руб. | 92.86 руб. | 107.63 руб. |
| Вес: | 1.242 | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — |
| Высота стенок: | 8 | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 37 | — | — | — | — | — | — | 15.1 | — | — |
| Количество предметов: | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | литой алюминий | чугун | — | чугун | чугун | — | — | литой алюминий | — | — |
| Материал крышки: | — | чугун | — | алюминий | алюминий | — | — | алюминий | — | — |
| Материал ручки: | — | чугун | — | чугун | чугун | — | — | алюминий | — | — |
| Наличие крышки: | — | да | — | да | да | — | — | да | — | — |
| Наличие рисунка: | — | нет | — | нет | нет | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 3 | — | 16 | 6 | — | — | 8 | — | — |
| Покрытие: | без покрытия | без покрытия | — | без покрытия | без покрытия | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 37 x 37 x 8 | — | — | 52*52*26 | 39*39*18 | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | крышка для котла | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Форма: | круг | круг | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольник |
| Цвет: | серый | черный | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик|стекло | — | — | — | — | — | пластик | пластик |
| Набор: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | Нет |
| Объем первого контейнера: | — | — | 2.14 | — | — | — | — | — | 1.65 | 2.7 |






















































































































































