Сравнение товаров
| Сменная кассета для фильтра «Барьер-7», 1 шт | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Норма», цвет: рубин | Гибкая связь для кладки стеклопластиковая, диаметр 6, длина 40 см, 50 шт | Талреп цинк (крюк-кольцо) М10 | Стакан Луна 368 мл, 6 шт, Pasabahce 42348 | Кувалда 3кг (Арефино) | Набор стаканов 1/6 240мл | Кашпо «Магнолия» 4л. цветное | Кашпо «Жемчужина» 4л белый | Катушка для триммера 5Е полуавтомат с подшип. | Ящик балконный 600*185*150мм с/под мрамор | Карабин с винтом «8» | Переходник 50х32 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 390.00 руб. | 766.90 руб. | 208.00 руб. | 66.40 руб. | 459.30 руб. | 897.40 руб. | 708.40 руб. | 80.60 руб. | 458.62 руб. | 316.30 руб. | 443.10 руб. | 61.18 руб. | 279.00 руб. |
| Материал: | пластик | пластик | — | — | стекло | — | — | — | пластик | — | пластик | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 368 | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60*18.5*15 | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | белый|мраморный | — | — |
| Крепление на оси: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М10х1,25 LH | — | — | — |
| Тип: | сменный картридж | фильтр-кувшин | — | — | — | — | — | — | — | полуавтоматическая | — | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стакана: | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | 8.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем воронки: | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | 3.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем очищенной воды: | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | очистка от хлора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































